| رشته : استاندارد هاي خاص ناتوانان ذهني و جسمي | ||||||||||
| رديف | نام استاندارد | نوع ناتواني | كد | حداقل تحصيلات | نظري | عملي | كارورزي | پروژه | جمع | شروع اعتبار |
| 1 | پرورش دهنده قارچ خوراكي | كم توان ذهني | 2/3/95/27-6 | پاپان دوره راهنمايي | 41 | 135 | - | - | 176 | 1/ 3/ 81 |
| 2 | پيش كار | كم توان ذهني | 2/3/48/02-8 | پايان دوره راهنمايي | 31 | 298 | - | - | 329 | 1/ 4/ 77 |
| 3 | تعميركار كفش | كم توان ذهني | 2/3/49/02-8 | پايان دوره راهنمايي | 23 | 185 | - | - | 208 | 1/ 4/ 77 |
| 4 | درودگر | كم توان ذهني | 2/3/06/12-8 | پايان دوره ابتدايي | 94 | 603 | - | - | 679 | 1/ 1/ 88 |
| 5 | دوزنده پوشاك حمام | كم توان ذهني | 1/3/37/91-7 | پايان دوره ابتدايي | 106 | 659 | - | - | 765 | 1/ 1/ 88 |
| 6 | راسته دوز | كم توان ذهني | 2/3/48/91-7 | پايان دوره ابتدايي | 185 | 1120 | - | - | 1305 | 1/ 1/ 88 |
| 7 | رايانه كار ICDL درجه 1 | نابينائي | 1/3/1/15/42-3 | ديپلم | 22 | 72 | - | - | 94 | 1/ 1/ 88 |
| 8 | رايانه كار ICDL درجه 2 | نابينائي | 1/3/2/15/42-3 | ديپلم | 20 | 30 | - | - | 50 | 1/ 1/ 88 |
| 9 | سفالگر با روش ریخته گری | كم توان ذهني | 2/3/16/92-8 | پایان دوره راهنمایی | 122 | 134 | - | - | 256 | 1/ 3/ 77 |
| 10 | طراحي و دوخت لباس | كم توان ذهني | 2/3/99/91-7 | پايان دوره راهنمايي | 48 | 304 | - | - | 352 | 3/ 3/ 81 |
| 11 | قالی باف | كم توان ذهني | 2/3/58/54-7 | راهنمایی | 114 | 846 | - | - | 960 | 1/ 8/ 77 |
| 12 | كانوا باف ماشيني | كم توان ذهني | 2/3/98/55-7 | پايان دوره راهنمايي | 104 | 616 | - | - | 720 | 1/ 6/ 77 |
| 13 | كارور عمومي رايانه شخصي بريل و گويا | نابينايي | 2/3/21/42-3 | پايان دوره راهنمايي | 60 | 140 | - | - | 200 | 1/ 1/ 81 |
| 14 | گبه باف | كم توان ذهني | 2/3/96/54-7 | ابتدایی | 113 | 767 | - | - | 880 | 1/ 8/ 84 |
| 15 | گلدوز دستی | كم توان ذهني | 2/3/81/95-7 | پايان دوره ابتدايي | 64 | 296 | - | - | 360 | 1/ 5/ 77 |
| 16 | گلدوز ماشینی | كم توان ذهني | 2/3/74/95-7 | پايان دوره ابتدایی | 188 | 692 | - | - | 880 | 1/ 7/ 84 |
| 17 | گلیم باف | كم توان ذهني | 2/3/54/54-7 | راهنمایی | 56 | 261 | - | - | 317 | 1/ 8/ 77 |
| 18 | متصدی تکثیر اوراق | كم توان ذهني | 2/3/55/99-3 | پایان دوره ابتدایی | 54 | 106 | - | - | 160 | 1/ 2/ 84 |
| 19 | مشبك كار | كم توان ذهني | 1/3/69/12-8 | پايان دوره ابتدايي | 275 | 680 | - | 45 | 1000 | 1/ 6/ 85 |
| 20 | معرق كار | كم توان ذهني | 2/3/48/19-8 | پايان دوره ابتدايي | 308 | 572 | - | - | 880 | 1/ 4/ 84 |
| 21 | هنر در خانه | كم توان ذهني | 2/3/95/99-7 | ابتدایی | 122 | 680 | - | - | 802 | 1/ 12/ 84 |
+
نوشته شده در پنجشنبه یکم مرداد 1388ساعت 11:35  توسط احمدمغانی
|
+
نوشته شده در پنجشنبه یکم مرداد 1388ساعت 11:28  توسط احمدمغانی
|


